导读:在2023年第三季度,广东建筑施工企业中标数量达52112项,环比(与上个季度相比)上升14.46%,同比(与去年同期)下降2.08%。其中,中通服建设有限公司、肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司、领睿建设工程有限公司分列中标数量排行榜前三位。以下是2023年第三季度广东建筑施工企业中标数量排行榜:排序企业名称中标数量荣誉数量1中通服建设有限公司18902肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司15
在2023年第三季度,广东建筑施工企业中标数量达52112项,环比(与上个季度相比)上升14.46%,同比(与去年同期)下降2.08%。其中,中通服建设有限公司、肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司、领睿建设工程有限公司分列中标数量排行榜前三位。以下是2023年第三季度广东建筑施工企业中标数量排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标数量 | 荣誉数量 |
1 | 189 | 0 | |
2 | 155 | 0 | |
3 | 119 | 2 | |
4 | 106 | 0 | |
5 | 104 | 2 | |
6 | 103 | 1 | |
7 | 75 | 0 | |
8 | 72 | 0 | |
9 | 72 | 0 | |
10 | 66 | 7 | |
11 | 66 | 1 | |
12 | 63 | 0 | |
13 | 61 | 3 | |
14 | 61 | 0 | |
15 | 60 | 2 | |
16 | 60 | 0 | |
17 | 59 | 2 | |
18 | 59 | 1 | |
19 | 59 | 0 | |
20 | 54 | 1 | |
21 | 53 | 0 | |
22 | 52 | 1 | |
23 | 52 | 0 | |
24 | 51 | 0 | |
25 | 50 | 7 | |
26 | 50 | 0 | |
27 | 49 | 3 | |
28 | 49 | 0 | |
29 | 49 | 0 | |
30 | 49 | 0 | |
31 | 48 | 385 | |
32 | 48 | 1 | |
33 | 48 | 0 | |
34 | 47 | 0 | |
35 | 46 | 2 | |
36 | 45 | 0 | |
37 | 45 | 0 | |
38 | 44 | 0 | |
39 | 43 | 0 | |
40 | 42 | 5 | |
41 | 42 | 0 | |
42 | 42 | 0 | |
43 | 41 | 1 | |
44 | 41 | 1 | |
45 | 41 | 0 | |
46 | 40 | 0 | |
47 | 40 | 0 | |
48 | 40 | 0 | |
49 | 39 | 87 | |
50 | 39 | 19 | |
51 | 38 | 0 | |
52 | 38 | 0 | |
53 | 37 | 56 | |
54 | 37 | 0 | |
55 | 37 | 0 | |
56 | 36 | 127 | |
57 | 36 | 10 | |
58 | 36 | 4 | |
59 | 36 | 0 | |
60 | 35 | 1 | |
61 | 35 | 0 | |
62 | 35 | 0 | |
63 | 35 | 0 | |
64 | 34 | 1 | |
65 | 34 | 1 | |
66 | 34 | 1 | |
67 | 33 | 1 | |
68 | 33 | 0 | |
69 | 33 | 0 | |
70 | 33 | 0 | |
71 | 32 | 16 | |
72 | 32 | 0 | |
73 | 32 | 0 | |
74 | 32 | 0 | |
75 | 32 | 0 | |
76 | 32 | 0 | |
77 | 31 | 27 | |
78 | 31 | 6 | |
79 | 31 | 4 | |
80 | 31 | 0 | |
81 | 31 | 0 | |
82 | 31 | 0 | |
83 | 30 | 268 | |
84 | 30 | 40 | |
85 | 30 | 15 | |
86 | 30 | 2 | |
87 | 30 | 1 | |
88 | 30 | 0 | |
89 | 30 | 0 | |
90 | 30 | 0 | |
91 | 30 | 0 | |
92 | 30 | 0 | |
93 | 30 | 0 | |
94 | 29 | 0 | |
95 | 29 | 0 | |
96 | 29 | 0 | |
97 | 29 | 0 | |
98 | 29 | 0 | |
99 | 29 | 0 | |
100 | 29 | 0 | |
101 | 28 | 106 | |
102 | 28 | 59 | |
103 | 28 | 24 | |
104 | 28 | 2 | |
105 | 28 | 2 | |
106 | 28 | 1 | |
107 | 28 | 0 | |
108 | 28 | 0 | |
109 | 28 | 0 | |
110 | 28 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
下一篇:2023年世界最高50座建筑